Name | 英語 | 五十音 |
|---|---|---|
インラップ | In lap | あ行 |
アンダーカット | Undercut | あ行 |
オーバーカット | Overcut | あ行 |
作動温度領域 | さ行 | |
ウィービング | Weaving | あ行 |
エイペックス | あ行 | |
シケイン | さ行 | |
107%ルール | 英数 | |
CFD | ||
DRS | ||
フリー走行 | ||
FP | ||
アンセーフリリース | ||
アウトラップ | ||
ボックス | Box | |
WEC(世界耐久選手権) | ||
VSC | ||
バーチャル・セーフティカー | ||
SC | ||
ポールシッター | ||
ポール・トゥ・ウィン | ||
ハットトリック | ||
グランドスラム | ||
ポール | ||
ポールポジション | ||
PP | ||
No Further Action | ||
アンダーパネル | Under panel | |
エンドプレート | End plate | |
リフト・アンド・コースト | ||
イエローフラッグ(黄旗) | ||
インターミディエイト・タイヤ | ||
セクター | ||
エンストン | ||
ウェットパッチ | ||
ライドハイト | ||
オーバーテイク | ||
オプション・タイヤ | ||
ガケ | ||
クリッピング・ポイント | ||
クリップ | ||
マーブル | ||
ブリスター | ||
グレイニング | ||
ゲイン | ||
コンパウンド | ||
ジャンプ・スタート | ||
スキッドブロック | ||
スクラブ | ||
スチュワード | さ行 | |
ステイアウト | ||
スティント | ||
ストップ・アンド・ゴー | ||
スパウェザー | ||
スリック・タイヤ | ||
スリップストリーム | ||
タービュランス | ||
ダウンフォース | ||
ダブルイエロー | ||
チームオーダー | ||
チームラジオ | ||
ティフォシ | ||
デグ | ||
デグラデーション | ||
デブリ | ||
デプロイメント | ||
デルタ | ||
ドライバビリティ | ||
ドラッグ | ||
トラックリミット | ||
トラフィック | ||
バースト | ||
パープル | ||
バックマーカー | ||
パルクフェルメ | ||
パワーユニット | ||
ピットストップ・ウィンドウ | ||
ピットストップ・ロスタイム | ||
ファステストラップ | ||
フォーメーション・ラップ | ||
フューエル・エフェクト | ||
プライム・タイヤ | ||
フラットスポット | ||
フリーストップ | ||
ブルーフラッグ(青旗) | ||
プレスカンファレンス | ||
フロントロー | ||
ペイドライバー | ||
ホイールベース | ||
ポディウム | ||
マゼンタ | ||
マルチストップ | ||
ユーズド・タイヤ | ||
レコノサンス・ラップ | ||
レス・ダウンフォース | ||
レッドフラッグ(赤旗) | ||
ロングラン | ||
予選 | ||
平均速度 | ||
翼端板 | ||
青旗 |