全長 | 5.513km |
---|---|
周回方向 | 反時計回り |
最長ストレート | 1,090m |
レース周回数 | 56 |
レース距離 | 308.405km |
コーナー数 | 20 |
ピットレーン距離 | 416m |
ピットストップ・ロスタイム | 21.5秒+静止時間 |
予選コースレコード | 1:32.029 バルテリ・ボッタス(2019) |
コースレコード | 1:37.392 ルイス・ハミルトン(2018) |
セーフティカー出動率 | 50% |
燃料消費 | 1.73kg/周 |
全開率 | 49% |
オンボード動画
Brilliant work from @ValtteriBottas 👏#USGP 🇺🇸 #Fit4F1 @pirellisport pic.twitter.com/orlNwPDosn
— Formula 1 (@F1) November 3, 2019